You deserve much better.
你從未喝過如此好喝的豆漿優格飲!
嚴格管控衛生的生產流程

01 非基改豆漿

02 去除豆漿異味

03 第一道冷壓亞麻仁油

04 高速乳化攪拌

05 低溫長時間發酵

06 手工熬煮低糖果泥

07 健康又好喝的豆漿優格飲
產品資訊
巴德維大豆優格飲-原味微糖
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、蔗糖、冷壓亞麻仁油、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
巴德維大豆優格飲-原味無糖
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、異麥芽寡糖、冷壓亞麻仁油、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
巴德維大豆優格飲-藍莓
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、蔗糖、冷壓亞麻仁油、藍莓果泥(藍莓、水、蔗糖、檸檬汁、果膠)、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
巴德維大豆優格飲-草莓
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、蔗糖、冷壓亞麻仁油、草莓果泥(草莓、水、蔗糖、檸檬汁、果膠)、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
巴德維大豆優格飲-柳橙
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、蔗糖、冷壓亞麻仁油、柳橙果泥(柳橙、水、蔗糖、檸檬汁、果膠)、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
巴德維大豆優格飲-紅葡萄柚
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、蔗糖、冷壓亞麻仁油、紅葡萄柚果泥(紅葡萄柚、水、蔗糖、檸檬汁、果膠)、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
巴德維大豆優格飲-火龍果
成分:豆漿(水、非基改黃豆)、水、蔗糖、冷壓亞麻仁油、火龍果果泥(火龍果、水、蔗糖、檸檬汁、果膠)、非基改大豆蛋白、植物乳酸菌(嗜熱鏈球菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏菌、植物乳桿菌、鼠李糖桿菌)
內容量:320公克
保存條件:冷藏21天
注意事項:產品有部分呈凝固塊狀屬自然現象,請先搖一搖再飲用,風味更佳。
產地:台灣
過敏原資訊:含有大豆與堅果成分,不適合其過敏體質者。
營養標示(大豆優格飲-原味微糖) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 160.3大卡 | 50.1大卡 |
蛋白質 | 7.7公克 | 2.4公克 |
脂肪 | 9.0公克 | 2.8公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 13.1公克 | 4.1公克 |
糖 | 11.2公克 | 3.5公克 |
鈉 | 20.2毫克 | 6.3毫克 |
營養標示(大豆優格飲-原味無糖) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 146.9大卡 | 45.9大卡 |
蛋白質 | 7.7公克 | 2.4公克 |
脂肪 | 9.0公克 | 2.8公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 10.2公克 | 3.2公克 |
糖 | 5.8公克 | 1.8公克 |
鈉 | 20.2毫克 | 6.3毫克 |
營養標示(大豆優格飲-藍莓) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 178.9大卡 | 55.9大卡 |
蛋白質 | 7.0公克 | 2.2公克 |
脂肪 | 8.3公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 19.5公克 | 6.1公克 |
糖 | 17.3公克 | 5.4公克 |
鈉 | 21.8毫克 | 6.8毫克 |
營養標示(大豆優格飲-草莓) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 185.6大卡 | 58.0大卡 |
蛋白質 | 7.2公克 | 2.3公克 |
脂肪 | 8.3公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 21.1公克 | 6.6公克 |
糖 | 18.9公克 | 5.9公克 |
鈉 | 23.4毫克 | 7.3毫克 |
營養標示(大豆優格飲-柳橙) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 177.6大卡 | 55.5大卡 |
蛋白質 | 7.4公克 | 2.3公克 |
脂肪 | 8.3公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 18.9公克 | 5.9公克 |
糖 | 13.4公克 | 4.2公克 |
鈉 | 20.8毫克 | 6.5毫克 |
營養標示(大豆優格飲-紅葡萄柚) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 174.7大卡 | 54.6大卡 |
蛋白質 | 7.4公克 | 2.3公克 |
脂肪 | 8.3公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 18.2公克 | 5.7公克 |
糖 | 16.0公克 | 5.0公克 |
鈉 | 19.8毫克 | 6.2毫克 |
營養標示(大豆優格飲-火龍果) | ||
每一份量320公克 | ||
本包裝含1份 | ||
每份 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 194.9大卡 | 60.9大卡 |
蛋白質 | 7.0公克 | 2.2公克 |
脂肪 | 8.3公克 | 2.6公克 |
飽和脂肪 | 1.3公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 27.5公克 | 8.6公克 |
糖 | 20.1公克 | 6.3公克 |
鈉 | 29.4毫克 | 9.2毫克 |
